1 | DATABASE PRESTASI SISWA/I SMPS TUNAS BANGSA | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | No | Tahun Ajaran | Tanggal | NISN | Nama | Kompetisi | Lokasi | Kategori | Tingkat | Penyelenggara | Pembimbing | Hasil | Link Berita Website Sekolah | Link Instagram Post Instagram Sekolah | |
4 | Tiara Dita Faustina | Olimpiade Siswa Nasional (OSN) bidang studi IPS | Bintan | Personal | Akademik | Kab/Kota | I | ||||||||
5 | Tiara Dita Faustina | Olimpiade Siswa Nasional (OSN) bidang studi IPS | Tanjung Pinang | Personal | Akademik | Provinsi | III | ||||||||
6 | Nor Shofiqqa Rahma | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) cabang Renang gaya Punggung | Bintan | Personal | Non Akademik | Kab/Kota | I | ||||||||
7 | Syarifah Suhaila | FLS2N Cabang Cipta Puisi | Bintan | Personal | Non Akademik | Kab/Kota | I | ||||||||
8 | Syarifah Suhaila | FLS2N Cabang Desain Poster | Bintan | Personal | Non Akademik | Kab/Kota | III | ||||||||
9 | Tim SMP Tunas Bangsa | Tournamen Bola Basket Next Game Cup tingkat SMP Pulau Bintan | Tanjung Pinang | Kelompok | Non Akademik | Pulau Bintan | II | ||||||||
10 | Nor Shofiqqa Rahma | Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) cabang Renang gaya Dada 100 M | Bintan | Personal | Non Akademik | Kab/Kota | I | ||||||||
11 | Nor Shofiqqa Rahma | Olimpiade Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) cabang Renang gaya Kupu-kupu 50 M | Bintan | Personal | Non Akademik | Kab/Kota | I | ||||||||
12 | Nor Shofiqqa Rahma | Olimpiade Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) cabang Renang gaya bebas 100 M | Bintan | Personal | Non Akademik | Kab/Kota | I | ||||||||
13 | Valyzia Aninda Darma | Olimpiade Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) cabang Badminton | Bintan | Personal | Non Akademik | Kab/Kota | I | ||||||||
14 | Stefani Simanjuntak | Olimpiade Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) cabang Karate | Bintan | Personal | Non Akademik | Kab/Kota | III | ||||||||
15 | Welliam | Nilai Ujian Nasional (UN )tertinggi | Bintan | Personal | Akademik | Kab/Kota | VI | ||||||||
16 | Surya Asmara Putri | Nilai Ujian nasional (UN )tertinggi | Bintan | Personal | Akademik | Kab/Kota | VII | ||||||||
17 | Muhammad Zaki | Lomba Stand Up Comedy Kemenag Bintan | Bintan | Personal | Non Akademik | Kab/Kota | II | ||||||||
18 | Habib Bayu Anugerah | KSN IPA | Bintan | Personal | Akademik | Kab/Kota | I | ||||||||
19 | Ni Putu Divani Mahardika Putri | KSN MATEMATIKA | Bintan | Personal | Akademik | Kab/Kota | II | ||||||||
20 | Clara Audina | KSN IPS | Bintan | Personal | Akademik | Kab/Kota | I | ||||||||
21 | Airin Amelia | Lomba Baca Puisi Komunitas Center of Education Learning and Literacy | Bintan | Personal | Non Akademik | Kab/Kota | III | ||||||||
22 | Niken Ananta | Lomba Mendongeng BPNB Kepri | Bintan | Personal | Non Akademik | Provinsi | III | ||||||||
23 | Kreshna Widyadhana | Kejuaraan Karate Internal INKAI | Tanjung Pinang | Personal | Non Akademik | Kab/Kota | II | ||||||||
24 | Salmaa Fressia Permata Kurniawan | KATA dan Kumite INKAI | Tanjung Pinang | Personal | Non Akademik | Kab/Kota | II | ||||||||
25 | Maharani | KSN IPS | Bintan | Personal | Akademik | Kab/Kota | I | ||||||||
26 | Maharani | KSN IPS | Tanjung Pinang | Personal | Akademik | Provinsi | IV | ||||||||
27 | Falinka | FLS2N Desain Poster | Bintan | Personal | Non Akademik | Kab/Kota | II | ||||||||
28 | Salmaa Fresisa Permata Kurniawan | KSN IPA | Bintan | Personal | Akademik | Kab/Kota | III | ||||||||
29 | Ririn Ceysia Olivia Purba | OSN IPA | Tanjung Pinang | Personal | Akademik | Kab/Kota | III | ||||||||
30 | Maharani | OSN IPS | Bintan | Personal | Akademik | Kab/Kota | I | ||||||||
31 | Bening Tyas Madeline | FLS2N Nyanyi Solo | Tanjung Pinang | Personal | Non Akademik | Provinsi | IV | ||||||||
32 | Alvina Fitria Rizki Gultom | FLS2N Desain Poster | Tanjung Pinang | Personal | Non Akademik | Provinsi | V | ||||||||
33 | Tsaniyah Aqillah Muca I Kadek | Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Kepri Cabang Renang 400 m Gaya Ganti Putri dan Gaya Bebas Putri | Tanjung Pinang | Personal | Non Akademik | Provinsi | Medali Perunggu | ||||||||
34 | Tsaniyah Aqillah Muca I Kadek | DBON (Desain Besar Olahraga Nasional) | Tanjung Pinang | Personal | Non Akademik | Provinsi | Medali Perunggu | ||||||||
35 | Hendan Eratama | Team Road Race Bike | Bintan | Personal | Non Akademik | Provinsi | Medali Perunggu | ||||||||
36 | Hendan Eratama | Gran Fondo Challenge 82 KM Tour de Bintan | Bintan | Personal | Non Akademik | Internasional | Finalis (Rank 17) | ||||||||
37 | Ni Made Anggi Pratiwi Restha | Kategori Drum A PMC Indinesia Bintan | Tanjung Pinang | Personal | Non Akademik | Kab/Kota | I | ||||||||
38 | 1. Rain Heart Sijabat | Lomba Festival Tari Melayu Tingkat SMP Se-Kabupaten Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | III | ||||||||
39 | 2. Nazraini Cahya Kamila | Lomba Festival Tari Melayu Tingkat SMP Se-Kabupaten Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | III | ||||||||
40 | 3. Vikky Surya Dinata Pratama | Lomba Festival Tari Melayu Tingkat SMP Se-Kabupaten Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | III | ||||||||
41 | 4. Radithya D Maheswara | Lomba Festival Tari Melayu Tingkat SMP Se-Kabupaten Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | III | ||||||||
42 | 5. Cheryl Shapira Siallagan | Lomba Festival Tari Melayu Tingkat SMP Se-Kabupaten Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | III | ||||||||
43 | 6. Fristabella Ucy Triviandhani | Lomba Festival Tari Melayu Tingkat SMP Se-Kabupaten Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | III | ||||||||
44 | 7. Jimy Octawijaya | Lomba Festival Tari Melayu Tingkat SMP Se-Kabupaten Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | III | ||||||||
45 | Tsaniyah Aqillah Muca I Kadek | Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) | Bintan | Kelompok | Akademik | Provinsi | III | ||||||||
46 | Nayana Praba Jocom | Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) | Bintan | Kelompok | Akademik | Provinsi | III | ||||||||
47 | Asyer Everly Hutapea | Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) | Bintan | Kelompok | Akademik | Provinsi | III | ||||||||
48 | Sandi Arioko | Turnamen Badminton Club Javas Badminton kategori SMP | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | II | ||||||||
49 | 1. Razwa Wira Kusuma Barani | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) DPD KNPI Kab. Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | I | ||||||||
50 | 2. Adryan D. Atmaja | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) DPD KNPI Kab. Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | I | ||||||||
51 | 3. Wahyu Richie Rehan Agustino | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) DPD KNPI Kab. Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | I | ||||||||
52 | 4. Putra Anugrah Manik | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) DPD KNPI Kab. Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | I | ||||||||
53 | 5. I Kadek Velvet | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) DPD KNPI Kab. Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | I | ||||||||
54 | 6. Yoel Raguel Stepanus Pakpahan | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) DPD KNPI Kab. Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | I | ||||||||
55 | 7. Kreshna Widyadhana | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) DPD KNPI Kab. Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | I | ||||||||
56 | 8. Gabriel Simbolon | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) DPD KNPI Kab. Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | I | ||||||||
57 | 9. Steven Mai | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) DPD KNPI Kab. Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | I | ||||||||
58 | 10. Rainheart Sijabat | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) DPD KNPI Kab. Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | I | ||||||||
59 | 11. Agustiaman Gea | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) DPD KNPI Kab. Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | I | ||||||||
60 | 12. Agustinus Berehman Setiawan | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) DPD KNPI Kab. Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | I | ||||||||
61 | 13. Sandi Arioko | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) DPD KNPI Kab. Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | I | ||||||||
62 | 1. Bening Tyaz Madeline | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) DPD KNPI Kab. Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | IV | ||||||||
63 | 2. Stefenny | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) DPD KNPI Kab. Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | IV | ||||||||
64 | 3. Rhaisya Alana Maharani Putri | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) DPD KNPI Kab. Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | IV | ||||||||
65 | 4. Ketty Indryani Nugroho | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) DPD KNPI Kab. Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | IV | ||||||||
66 | 5. Fristabella | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) DPD KNPI Kab. Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | IV | ||||||||
67 | 6. Maharani | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) DPD KNPI Kab. Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | IV | ||||||||
68 | 7. Stephania Haratama Sinaga | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) DPD KNPI Kab. Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | IV | ||||||||
69 | 8. Asyifa Laila | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) DPD KNPI Kab. Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | IV | ||||||||
70 | 9. Nazraini Cahaya Kamila | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) DPD KNPI Kab. Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | IV | ||||||||
71 | 10. Zalfa Novianti Setiawan | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) DPD KNPI Kab. Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | IV | ||||||||
72 | 11. Destin Putri Gea | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) DPD KNPI Kab. Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | IV | ||||||||
73 | 12. Thanisyah Aqillah Muca I Kadek | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) DPD KNPI Kab. Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | IV | ||||||||
74 | 13. Dinauli Sitindaon | Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) DPD KNPI Kab. Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | IV | ||||||||
75 | 1. Setiawan | Lomba Senam SKJ Pelajar Kategori Siswa SMP/SMA/Sederajat yang diselenggarakan oleh Yayasan Jantung Indonesia Provinsi Kepulauan Riau | Tanjung Pinang | Kelompok | Non Akademik | Provinsi | II | ||||||||
76 | 2. Yudia Qalbi | Lomba Senam SKJ Pelajar Kategori Siswa SMP/SMA/Sederajat yang diselenggarakan oleh Yayasan Jantung Indonesia Provinsi Kepulauan Riau | Tanjung Pinang | Kelompok | Non Akademik | Provinsi | II | ||||||||
77 | 3. Nazraini Cahaya Kamila | Lomba Senam SKJ Pelajar Kategori Siswa SMP/SMA/Sederajat yang diselenggarakan oleh Yayasan Jantung Indonesia Provinsi Kepulauan Riau | Tanjung Pinang | Kelompok | Non Akademik | Provinsi | II | ||||||||
78 | 4. Steven Mai | Lomba Senam SKJ Pelajar Kategori Siswa SMP/SMA/Sederajat yang diselenggarakan oleh Yayasan Jantung Indonesia Provinsi Kepulauan Riau | Tanjung Pinang | Kelompok | Non Akademik | Provinsi | II | ||||||||
79 | 5. Fidelis Hutabarat | Lomba Senam SKJ Pelajar Kategori Siswa SMP/SMA/Sederajat yang diselenggarakan oleh Yayasan Jantung Indonesia Provinsi Kepulauan Riau | Tanjung Pinang | Kelompok | Non Akademik | Provinsi | II | ||||||||
80 | 6. Aufa Zikran Jefri | Lomba Senam SKJ Pelajar Kategori Siswa SMP/SMA/Sederajat yang diselenggarakan oleh Yayasan Jantung Indonesia Provinsi Kepulauan Riau | Tanjung Pinang | Kelompok | Non Akademik | Provinsi | II | ||||||||
81 | 7. Vikky Surya Dinata Pratama | Lomba Senam SKJ Pelajar Kategori Siswa SMP/SMA/Sederajat yang diselenggarakan oleh Yayasan Jantung Indonesia Provinsi Kepulauan Riau | Tanjung Pinang | Kelompok | Non Akademik | Provinsi | II | ||||||||
82 | 8. Asyer Everly Hutapea | Lomba Senam SKJ Pelajar Kategori Siswa SMP/SMA/Sederajat yang diselenggarakan oleh Yayasan Jantung Indonesia Provinsi Kepulauan Riau | Tanjung Pinang | Kelompok | Non Akademik | Provinsi | II | ||||||||
83 | 9. Putra Anugrah Manik | Lomba Senam SKJ Pelajar Kategori Siswa SMP/SMA/Sederajat yang diselenggarakan oleh Yayasan Jantung Indonesia Provinsi Kepulauan Riau | Tanjung Pinang | Kelompok | Non Akademik | Provinsi | II | ||||||||
84 | 1. Ragil Saputra | Gerak Jalan Tri Lomba Juang Bintan Kategori Putra 8 KM Pemerintah Kabupaten Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | Harapan I | ||||||||
85 | 2. Gabriel Simbolon | Gerak Jalan Tri Lomba Juang Bintan Kategori Putra 8 KM Pemerintah Kabupaten Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | Harapan I | ||||||||
86 | 3. Wahyu Richie Rehan Agustino | Gerak Jalan Tri Lomba Juang Bintan Kategori Putra 8 KM Pemerintah Kabupaten Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | Harapan I | ||||||||
87 | 4. Rainheart Sijabat | Gerak Jalan Tri Lomba Juang Bintan Kategori Putra 8 KM Pemerintah Kabupaten Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | Harapan I | ||||||||
88 | 5. Hery Giodenson | Gerak Jalan Tri Lomba Juang Bintan Kategori Putra 8 KM Pemerintah Kabupaten Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | Harapan I | ||||||||
89 | 6. Agustiaman Gea | Gerak Jalan Tri Lomba Juang Bintan Kategori Putra 8 KM Pemerintah Kabupaten Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | Harapan I | ||||||||
90 | 7. Gangsar Bhanu Arjuna | Gerak Jalan Tri Lomba Juang Bintan Kategori Putra 8 KM Pemerintah Kabupaten Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | Harapan I | ||||||||
91 | 8. Raditya D. Maheswara | Gerak Jalan Tri Lomba Juang Bintan Kategori Putra 8 KM Pemerintah Kabupaten Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | Harapan I | ||||||||
92 | 9. Aufa Zikran Jefri | Gerak Jalan Tri Lomba Juang Bintan Kategori Putra 8 KM Pemerintah Kabupaten Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | Harapan I | ||||||||
93 | 10. Jimy Octawijaya | Gerak Jalan Tri Lomba Juang Bintan Kategori Putra 8 KM Pemerintah Kabupaten Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | Harapan I | ||||||||
94 | 11. Andika Wahyudi Pratama | Gerak Jalan Tri Lomba Juang Bintan Kategori Putra 8 KM Pemerintah Kabupaten Bintan | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | Harapan I | ||||||||
95 | Tim SMP Tunas Bangsa | Lomba Tari Kreasi Gebyar Budaya 2023 | Lagoi/Bintan | Kelompok | Non Akademik | Desa | I | ||||||||
96 | Tim SMP Tunas Bangsa | Lomba Pawai Budaya Gebyar Budaya 2023 | Lagoi/Bintan | Kelompok | Non Akademik | Desa | II | ||||||||
97 | Tim SMP Tunas Bangsa | Lomba Pawai Budaya Gebyar Budaya 2023 | Lagoi/Bintan | Kelompok | Non Akademik | Desa | II | ||||||||
98 | Thanisyah Aqillah Muca I Kadek | Renang Kategori KU – III Gaya Dada (200 Meter Putri) yang diselenggarakan oleh L2SC Cup Sprint – 5 | Tanjung Pinang | Personal | Non Akademik | Provinsi | II | ||||||||
99 | Thanisyah Aqillah Muca I Kadek | Renang Kategori KU – II Gaya Dada (50 Meter Putri) yang diselenggarakan oleh L2SC Cup Sprint – 5 | Tanjung Pinang | Personal | Non Akademik | Provinsi | I | ||||||||
100 | Thanisyah Aqillah Muca I Kadek | Renang Olimpiade Olaharaga dan Seni Nasional (O2SN) | Tanjung Pinang | Personal | Non Akademik | Provinsi | Medali Perunggu | ||||||||
101 | Thanisyah Aqillah Muca I Kadek | Renang Olimpiade Olaharaga dan Seni Nasional (O2SN) | Tanjung Pinang | Personal | Non Akademik | Provinsi | Medali Perunggu | ||||||||
102 | Thanisyah Aqillah Muca I Kadek | Renang Olimpiade Olaharaga dan Seni Nasional (O2SN) | Tanjung Pinang | Personal | Non Akademik | Provinsi | Medali Perunggu | ||||||||
103 | Thanisyah Aqillah Muca I Kadek | Renang Olimpiade Olaharaga dan Seni Nasional (O2SN) | Tanjung Pinang | Personal | Non Akademik | Provinsi | Medali Perunggu | ||||||||
104 | Thanisyah Aqillah Muca I Kadek | Renang Olimpiade Olaharaga dan Seni Nasional (O2SN) | Tanjung Pinang | Personal | Non Akademik | Provinsi | Medali Perunggu | ||||||||
105 | Thanisyah Aqillah Muca I Kadek | Renang Olimpiade Olaharaga dan Seni Nasional (O2SN) | Tanjung Pinang | Personal | Non Akademik | Provinsi | Medali Perunggu | ||||||||
106 | Abygail C. Sitinjak | Renang Kategori KU – III Gaya Dada (50 Meter Putri) yang diselenggarakan oleh L2SC Cup Sprint – 5 | Tanjung Pinang | Personal | Non Akademik | Provinsi | II | ||||||||
107 | Abygail C. Sitinjak | Renang Kategori KU – III Gaya Dada (200 Meter Putri) yang diselenggarakan oleh L2SC Cup Sprint – 5 | Tanjung Pinang | Personal | Non Akademik | Provinsi | III | ||||||||
108 | Steven Mai | Lempar Cakram Putra Tingkat SMP Festival Atletik Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Kepulauan Riau | Tanjung Pinang | Personal | Non Akademik | Provinsi | I | ||||||||
109 | Fidelis Hutabarat | Lomba Lari 1500 meter Putra Tingkat SMP pada Festival Atletik Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Kepulauan Riau | Tanjung Pinang | Personal | Non Akademik | Provinsi | I | ||||||||
110 | Grace Monica Simatupang | Lompat Jauh Putri Tingkat SMP pada Festival Atletik Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Kepulauan Riau | Tanjung Pinang | Personal | Non Akademik | Provinsi | I | ||||||||
111 | Jesen Bsten Sihombing | Lomba Lari 3000 meter Putra Tingkat SMP pada Festival Atletik Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Kepulauan Riau | Tanjung Pinang | Personal | Non Akademik | Provinsi | II | ||||||||
112 | Jesen Bsten Sihombing | Olimpiade IPS NSSC.id | Online | Personal | Akademik | Nasional | Medali Emas | ||||||||
113 | Jesen Bsten Sihombing | Olimpiade IPS Garuda sains Indonesia tingkat Provinsi | Online | Personal | Akademik | Nasional | Medali Emas | ||||||||
114 | Jesen Bsten Sihombing | Olimpiade IPS Garuda sains Indonesia tingkat Provinsi | Online | Personal | Akademik | Nasional | Medali Emas | ||||||||
115 | Jesen Bsten Sihombing | Olimpiade Bahasa Indonesia NSSC.id | Online | Personal | Akademik | Nasional | Medali Perak | ||||||||
116 | Jesen Bsten Sihombing | Olimpiade PPKn NSSC.id | Online | Personal | Akademik | Nasional | Medali Perak | ||||||||
117 | Jayden | Olimpiade Sains Pelajar tingkat Nasional, English | Online | Personal | Akademik | Nasional | Medali Emas | ||||||||
118 | Leona Nasywaa Alanys | Olimpiade Matematika Puskanas | Online | Personal | Akademik | Nasional | Medali Emas | ||||||||
119 | Leona Nasywaa Alanys | Olimpiade Bahasa Indonesia Puskanas | Online | Personal | Akademik | Nasional | Medali Perak | ||||||||
120 | Ragil Saputra | Olimpiade Bahasa Indonesia Puskanas (IOS) | Online | Personal | Akademik | Nasional | Medali Emas | ||||||||
121 | Ragil Saputra | Olimpiade Bahasa Indonesia Puskanas (IOS) | Online | Personal | Akademik | Nasional | Medali Perak | ||||||||
122 | Ragil Saputra | Olimpiade Bahasa Inggris Puskanas (ISC) | Online | Personal | Akademik | Nasional | Medali Perak | ||||||||
123 | Ragil Saputra | Olimpiade Bahasa Inggris Puskanas (ISC) | Online | Personal | Akademik | Nasional | Medali Perak | ||||||||
124 | Ragil Saputra | Olimpiade Bahasa Inggris Puskanas (OSSAN) | Online | Personal | Akademik | Nasional | Medali Perak | ||||||||
125 | 1 | 2023/2024 | 5 Agustus 2023 | 0105494772 | Falinka | Lomba Pencak Silat | Tanjung Pinang | Personal | Non Akademik | Kab/Kota | TNI AL di Lanudal Tanjung Pinang | M Albi Atalarik, S.Pd. | Juara II | - | |
126 | 2 | 2023/2024 | 9-10 Agustus 2023 | 0083952228 | Salmaa Fresisa Permata Kurniawan | Lomba Renang O2SN | Tanjung Pinang | Personal | Non Akademik | Provinsi | Puspresnas | M Albi Atalarik, S.Pd. | 1 Medali Perak dan 5 Medali Perunggu | ||
127 | 3 | 2023/2024 | 21 Oktober 2023 | 0085626016 | Lomba lempar Lembing | Tanjung Pinang | Personal | Non Akademik | Provinsi | Dispora | Aji Mahfud Syafi'i, S.Pd. | Medali Emas | |||
128 | 4 | 2023/2024 | 9 Desember 2023 | 0082620457 | Ririn Ceysia Olivia Purba | Lari 1500 m | Tanjung Pinang | Personal | Non Akademik | Provinsi | Dispora | Aji Mahfud Syafi'i, S.Pd. | Medali Emas | ||
129 | 5 | 2023/2024 | 9 Desember 2023 | 0089407354 | Maharani | Lomba Lompat Jauh Putri | Tanjung Pinang | Personal | Non Akademik | Provinsi | Dispora | Aji Mahfud Syafi'i, S.Pd. | Medali Emas | ||
130 | 6 | 2023/2024 | 9 Desember 2023 | 0085626016 | Bening Tyas Madeline | Lempar Cakram Putra | Tanjung Pinang | Personal | Non Akademik | Provinsi | Dispora | Aji Mahfud Syafi'i, S.Pd. | Medali Emas | ||
131 | 7 | 2023/2024 | 9 Desember 2023 | 0106606437 | Alvina Fitria Rizki Gultom | Lari 3000 m | Tanjung Pinang | Personal | Non Akademik | Provinsi | Dispora | Aji Mahfud Syafi'i, S.Pd. | Medali Perak | ||
132 | 8 | 2023/2024 | 29 April 2024 | 0092366446 | Tsaniyah Aqillah Muca I Kadek | Olimpiade Matematika Gassa | Bintan | Personal | Akademik | Kab/Kota | SMAN 1 Bintan | Yentini Kartika Napitupulu, S.Pd. | Juara II | ||
133 | 9 | 2023/2024 | 29 April 2024 | 0109313459 | Dian Abiyyu Al Amri | Lomba Berbalas Pantun | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | SMAN 1 Bintan | Muhammad Maftuh Al Faqih | Juara III | ||
134 | 10 | 2023/2024 | 29 April 2024 | 0105135638 | Irfan Imansyah Mohammad | Lomba Berbalas Pantun | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | SMAN 1 Bintan | Juara III | |||
135 | 11 | 2023/2024 | April 2024 | 0106153267 | Jurais Al Qorni | Olimpiade Agama Islam - Indonesian Smart Youth Competition | Online | Personal | Akademik | Nasional | Luqman Khakim, S.Pd. | Medali Emas | |||
136 | 12 | 2023/2024 | April 2024 | 0119520867 | Elizabeth Cinta Christiani B. | Festival Menulis Antologi 2024 | Online | Personal | Akademik | Nasional | Nurlela Susanti, S.Pd. | Penulis Terpilih, karyanya dibukukan | |||
137 | 13 | 2023/2024 | 2 Juni 2024 | 0081606290 | Putra Anugrah Manik | Kategori Youth Male, Bintan Triathlon 2024 | Lagoi/Bintan | Personal | Non Akademik | Internasional | PT BRC | Aji Mahfud Syafi'i, S.Pd. | Juara III | ||
138 | 14 | 2023/2024 | 14 Juni 2024 | 0105494772 | Nur Faizah Khairani | O2SN Pencak Silat | Tanjung Uban | Personal | Non Akademik | Kab/Kota | Puspresnas | Aji Mahfud Syafi'i, S.Pd. | Juara I | ||
139 | 15 | 2023/2024 | 27 Mei 2024 | 0099203172 | Leona Nasywaa Alanys | FLS2N Musik Tradisional | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | Puspresnas | Korbinasius Krisko, S.Sn. | Juara I | ||
140 | 16 | 2023/2024 | 27 Mei 2024 | 3113925613 | Destin Putri Gea | FLS2N Musik Tradisional | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | Puspresnas | Juara I | |||
141 | 17 | 2023/2024 | 27 Mei 2024 | 0092818509 | Radithya D Maheswara | FLS2N Musik Tradisional | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | Puspresnas | Juara I | |||
142 | 18 | 2023/2024 | 27 Mei 2024 | 3097337733 | Elang Air Langga | FLS2N Musik Tradisional | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | Puspresnas | Juara I | |||
143 | 19 | 2023/2024 | 27 Mei 2024 | 0108805749 | Vikky Surya Dinata Pratama | FLS2N Musik Tradisional | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | Puspresnas | Juara I | |||
144 | 20 | 2023/2024 | 27 Mei 2024 | 0106268367 | Joice Natali Sianipar | FLS2N Bernyanyi Solo | Bintan | Personal | Non Akademik | Kab/Kota | Puspresnas | Korbinasius Krisko, S.Sn. | Juara I | ||
145 | 21 | 2023/2024 | 27 Mei 2024 | 0097075061 | Ragil Saputra | FLS2N Bernyanyi Solo | Bintan | Personal | Non Akademik | Kab/Kota | Puspresnas | Juara II | |||
146 | 22 | 2023/2024 | 27 Mei 2024 | '0092782521 | Khayla Griselda Annovian | FLS2N Illustrasi | Bintan | Personal | Non Akademik | Kab/Kota | Puspresnas | Paramita Anggraini, M.Pd. | Juara I | ||
147 | 23 | 2023/2024 | 27 Mei 2024 | 0111357227 | Sherly Jemima Fiter Simatupang | FLS2N Tari Kreasi | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | Puspresnas | Korbinasius Krisko, S.Sn. Rendy Saputra, S.STP. | Juara I | ||
148 | 24 | 2023/2024 | 27 Mei 2024 | 0104234987 | Kalya Syekha Alfaya Subarashi | FLS2N Tari Kreasi | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | Puspresnas | Juara I | |||
149 | 25 | 2023/2024 | 27 Mei 2024 | 0109823622 | Cheryl Shapira Siallagan | FLS2N Tari Kreasi | Bintan | Kelompok | Non Akademik | Kab/Kota | Puspresnas | Juara I | |||
